רכיבים ואלרגנים
חלב, מלח, תוסף תזונה : סידן (טריקלציום פוספט, מתוכו סידן 0.07%)
פרטים כללים
סימון תזונתי
משקל ליחידה | ל-100 גרם |
---|
אנרגיה (קלוריות) | 153 קלוריות |
---|
שומנים (גרם) | 12 גרם |
---|
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 7.8 גרם |
---|
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
---|
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 36 מג |
---|
נתרן (מג) | 350 מג |
---|
סך הפחמימות (גרם) | 1.2 גרם |
---|
חלבונים (גרם) | 10 גרם |
---|
אין להסתמך על הפירוט המופיע באתר על מרכיבי המוצר, יתכנו טעויות או אי התאמות במידע, הנתונים המדויקים מופיעים על גבי המוצר. יש לבדוק שוב את הנתונים על גבי אריזת המוצר לפני השימוש.