רכיבים ואלרגנים
מידע נוסף והנחיות
פרטים כללים
סימון תזונתי
משקל ליחידה | ל-100 גרם |
---|
אנרגיה (קלוריות) | 670 קלוריות |
---|
שומנים (גרם) | 60 גרם |
---|
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 10.5 גרם |
---|
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
---|
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
---|
נתרן (מג) | 180 מג |
---|
סך הפחמימות (גרם) | 4 גרם |
---|
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.5 גרם |
---|
סיבים תזונתיים (גרם) | 8 |
---|
חלבונים (גרם) | 24.6 גרם |
---|
סידן (מג) | 120 מג |
---|
ברזל (מג) | 7.7 מג |
---|
אין להסתמך על הפירוט המופיע באתר על מרכיבי המוצר, יתכנו טעויות או אי התאמות במידע, הנתונים המדויקים מופיעים על גבי המוצר. יש לבדוק שוב את הנתונים על גבי אריזת המוצר לפני השימוש.