רכיבים ואלרגנים
חלב מפוסטר (96.2%), מלח (2.8%), תרבית לקטית.
פרטים כללים
סימון תזונתי
משקל ליחידה | ל-100 גרם |
---|
אנרגיה (קלוריות) | 219 קלוריות |
---|
שומנים (גרם) | 17 גרם |
---|
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11.1 גרם |
---|
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
---|
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 60 מג |
---|
נתרן (מג) | 1120 מג |
---|
סך הפחמימות (גרם) | 0 גרם |
---|
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0 גרם |
---|
חלבונים (גרם) | 15.4 גרם |
---|
סידן (מג) | 248 מג |
---|
אין להסתמך על הפירוט המופיע באתר על מרכיבי המוצר, יתכנו טעויות או אי התאמות במידע, הנתונים המדויקים מופיעים על גבי המוצר. יש לבדוק שוב את הנתונים על גבי אריזת המוצר לפני השימוש.